• Home
23863-logohorizon-16571967263318.svg
23859-862-telegram-16534617315264.png
23860-884-secondaryicon.gif
17058-amfarsi.png

پوکر Aftershock 

برد تکان دهنده ...

از 28 آگوست تا 5 سپتامبر ، سری مسابقات پوکر Aftershock در VBET برگزار میشود!

به این سری از مسابقات با 87,000,000 AMD دارم جایزه نقدی و  بونوس  3,000,000 AMD 

دارمی ملحق شوید 

نکته!

برای همه مسابقات جدول رده بندی اضافه‌ایی با 3,000,000 درام بونوس به عنوان پول مسابقات در نظر گرفته خواهد شد.

همین حالا ملحق شوید

امتیازات فعلی  بازیکنان را  مشاهده کنید:

مشاهده جدول رده بندی

رتبه  

شرکت کننده

 امتیازات

جوایز (C)

 

مسابقات با صندوق جوایز بزرگتر

5,650,000 AMD

هر روز به این سری مسابقات بپیوندید

          از 28.08 تا 04.09 ساعت 21:00

از لابی پوکر

17,000,000 AMD 

به سری مسابقات روز آخر بپیوندید

5 سپتامبر ، ساعت 21:00

از لابی پوکر 

برای مشاهده  اطلاعات مربوط به صندوق جوایز، هزینه ورودی و جدول زمان بندی روی دکمه زیر کلیک کنید.

مشاهده جدول زمانبندی
تاریخ زمان نام ورودی صندوق جایزه تضمینی
28.08.2021 17:00 AFTERSHOCK Event #1 12,400 ֏ 1,128,000 ֏
28.08.2021 18:00 AFTERSHOCK Event #2 1,860 ֏ 170,000 ֏
28.08.2021 19:00 AFTERSHOCK Event #3 6,200 ֏ 564,000 ֏
28.08.2021 20:00 AFTERSHOCK Event #4 620 ֏ 113,000 ֏
28.08.2021 21:00 AFTERSHOCK Opener Event 12,400 ֏ 5,650,000 ֏
28.08.2021 22:00 AFTERSHOCK Event #6 3,100 ֏ 564,000 ֏
28.08.2021 23:00 AFTERSHOCK Event #7 2,480 ֏ 225,000 ֏
29.08.2021 17:00 AFTERSHOCK Event #8 6,200 ֏ 564,000 ֏
29.08.2021 18:00 AFTERSHOCK Event #9 1,860 ֏ 170,000 ֏
29.08.2021 19:00 AFTERSHOCK Event #10 12,400 ֏ 1,127,000 ֏
29.08.2021 20:00 AFTERSHOCK Event #11 620 ֏ 113,000 ֏
29.08.2021 21:00 AFTERSHOCK Event #12 18,600 ֏ 5,650,000 ֏
29.08.2021 22:00 AFTERSHOCK Event #13 3,100 ֏ 564,000 ֏
29.08.2021 23:00 AFTERSHOCK Event #14 2,480 ֏ 225,000 ֏
30.08.2021 17:00 AFTERSHOCK Event #15 6,200 ֏ 564,000 ֏
30.08.2021 18:00 AFTERSHOCK Event #16 1,860 ֏ 170,000 ֏
30.08.2021 19:00 AFTERSHOCK Event #17 12,400 ֏ 1,127,000 ֏
30.08.2021 20:00 AFTERSHOCK Event #18 620 ֏ 113,000 ֏
30.08.2021 21:00 AFTERSHOCK Event #19 18,600 ֏ 5,650,000 ֏
30.08.2021 22:00 AFTERSHOCK Event #20 3,100 ֏ 282,000 ֏
30.08.2021 23:00 AFTERSHOCK Event #21 1,240 ֏ 113,000 ֏
31.08.2021 17:00 AFTERSHOCK Event #22 6,200 ֏ 564,000 ֏
31.08.2021 18:00 AFTERSHOCK Event #23 1,860 ֏ 170,000 ֏
31.08.2021 19:00 AFTERSHOCK Event #24 12,400 ֏ 1,127,000 ֏
31.08.2021 20:00 AFTERSHOCK Event #25 620 ֏ 113,000 ֏
31.08.2021 21:00 AFTERSHOCK Event #26 18,600 ֏ 5,650,000 ֏
31.08.2021 22:00 AFTERSHOCK Event #27 3,100 ֏ 282,000 ֏
31.08.2021 23:00 AFTERSHOCK Event #28 1,240 ֏ 113,000 ֏
01.09.2021 17:00 AFTERSHOCK Event #29 6,200 ֏ 564,000 ֏
01.09.2021 18:00 AFTERSHOCK Event #30 1,860 ֏ 170,000 ֏
01.09.2021 19:00 AFTERSHOCK Event #31 12,400 ֏ 1,127,000 ֏
01.09.2021 20:00 AFTERSHOCK Event #32 620 ֏ 113,000 ֏
01.09.2021 21:00 AFTERSHOCK Event #33 18,600 ֏ 5,650,000 ֏
01.09.2021 22:00 AFTERSHOCK Event #34 3,100 ֏ 282,000 ֏
01.09.2021 23:00 AFTERSHOCK Event #35 1,240 ֏ 113,000 ֏
02.09.2021 17:00 AFTERSHOCK Event #36 6,200 ֏ 564,000 ֏
02.09.2021 18:00 AFTERSHOCK Event #37 1,860 ֏ 170,000 ֏
02.09.2021 19:00 AFTERSHOCK Event #38 12,400 ֏ 1,127,000 ֏
02.09.2021 20:00 AFTERSHOCK Event #39 620 ֏ 113,000 ֏
02.09.2021 21:00 AFTERSHOCK Event #40 18,600 ֏ 5,650,000 ֏
02.09.2021 22:00 AFTERSHOCK Event #41 3,100 ֏ 282,000 ֏
02.09.2021 23:00 AFTERSHOCK Event #42 1,240 ֏ 113,000 ֏
03.09.2021 17:00 AFTERSHOCK Event #43 12,400 ֏ 1,127,000 ֏
03.09.2021 18:00 AFTERSHOCK Event #44 1,860 ֏ 170,000 ֏
03.09.2021 19:00 AFTERSHOCK Event #45 6,200 ֏ 564,000 ֏
03.09.2021 20:00 AFTERSHOCK Event #46 620 ֏ 113,000 ֏
03.09.2021 21:00 AFTERSHOCK Event #47 18,600 ֏ 5,650,000 ֏
03.09.2021 22:00 AFTERSHOCK Event #48 3,100 ֏ 282,000 ֏
03.09.2021 23:00 AFTERSHOCK Event #49 1,240 ֏ 113,000 ֏
04.09.2021 17:00 AFTERSHOCK Event #50 12,400 ֏ 1,127,000 ֏
04.09.2021 18:00 AFTERSHOCK Event #51 1,860 ֏ 170,000 ֏
04.09.2021 19:00 AFTERSHOCK Event #52 6,200 ֏ 564,000 ֏
04.09.2021 20:00 AFTERSHOCK Event #53 620 ֏ 113,000 ֏
04.09.2021 21:00 AFTERSHOCK Event #54 18,600 ֏ 5,650,000 ֏
04.09.2021 22:00 AFTERSHOCK Event #55 3,100 ֏ 564,000 ֏
04.09.2021 23:00 AFTERSHOCK Event #56 2,480 ֏ 225,000 ֏
05.09.2021 17:00 AFTERSHOCK Event #57 12,400 ֏ 1,127,000 ֏
05.09.2021 18:00 AFTERSHOCK Event #58 1,860 ֏ 170,000 ֏
05.09.2021 19:00 AFTERSHOCK Event #59 6,200 ֏ 564,000 ֏
05.09.2021 20:00 AFTERSHOCK Event #60 620 ֏ 113,000 ֏
05.09.2021 21:00 AFTERSHOCK MAIN EVENT 31,000 ֏ 17,000,000 ֏
05.09.2021 22:00 AFTERSHOCK Event #62 3,100 ֏ 282,000 ֏
05.09.2021 23:00 AFTERSHOCK Event #63 2,480 ֏ 225,000 ֏
چگونگی دریافت امتیازات

*امتیازات با توجه به هزینه ثبت نام و ورودی مجدد و بسته به مبلغ ورودی داده میشود.

 

  • امتیازات به تمامی مسابقات پوکر Aftershock  به غیر از رویداد افتتاحیه، رویدادهای روزانه اصلی و رویداد اصلی، طبق جدول زیر تعلق میگیرد:

 

فعالیت

امتیازات

ثبت نام

مبلغ ورودی

ورودی مجدد

نصف مبلغ ورودی

 

 

 

 

 

 

 

برای مثال، اگر شما در یکی از مسابقات با ورودی 22C و 3 بار ورودی مجدد شرکت کنید، امتیازات به این شکل محاسبه میشود:
55 =11 * 3 + 22 = 2 / 22 * 3 + 22 

یعنی 55 امتیاز دریافت می‌کنید

  • امتیازات در رویدادهای روزانه Aftershock  ، رویداد افتتاحیه و رویداد اصلی به شرح زیر محاسبه میگردد:

 

فعالیت

امتیازات

ثبت نام

مبلغ ورودی

ورودی مجدد

مبلغ ورودی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای مثال، اگر شما در یکی از مسابقات با ورودی 33C و 2 بار ورودی مجدد شرکت کنید، امتیازات به این شکل محاسبه میشود:

99 = 66 + 33 = 33 * 2 + 33
 یعنی 99 امتیاز دریافت می‌کنید.
برای هر بار ناک اوت (حذف) سایر بازیکنان از بازی امتیازات شما به این شکل محاسبه میگردد:
تعداد ناک اوت ها * مبلغ ورودی تقسیم بر 4
برای مثال، اگر شما  10 ناک اوت داشته باشید و مبلغ ورودی 22C باشد، امتیازات به این شکل محاسبه میشود:
55 = 4 / 22 * 10

یعنی 55 امتیاز دریافت می‌کنید.
بجز تمام موارد ذکر شده بالا، بازیکنانی که در 8 جایگاه اول مسابقات قرار می گیرند ( نفر اول تا هشتم) به شرح زیر امتیاز دریافت می‌کنند و بازیکنانی که در 8 رتبه اول قرار نگرفته‌اند ولی در جایگاه برنده قرار گرفته‌اند 10 امتیاز دریافت می کنند.

 

جایگاه 

امتیازات

1

100

2

80

3

70

4

60

5

50

6

40

7

30

8

20

مابقی جایگاه‌های برنده

10

توزیع بونوس 3.000.000 درامی

جایگاه

مسابقات
مبلغ (C)

جایگاه

مسابقات
مبلغ (C)

1

1,000

11

80

2

800

12

80

3

650

13

80

4

500

14

80

5

350

15

80

6

300

16

60

7

250

17

60

8

200

18

60

9

150

19

60

10

100

20

60

شرایط و ضوابط
  1. صندوق کلی جوایز سری مسابقات ، صندوق جوایز جداگانه و هزینه ورودی ممکن است تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار بگیرند.
  2. تمامی جوایز برندگان بلافاصله به حساب کاربری منتقل میشود و در هر زمان قابل برداشت میباشد.
  3. برگزار کننده حق دارد در هر زمان مسابقه را تغییر ، متوقف ، و یا لغو کند.
  4. برگزار کننده حق لغو شرطها، بردها، بونوسها ، جکپات ها ، و هر جایزه ای را که بر اساس مشکلات فنی، تکنیکی و یا نرم افزاری و اشتباه نمایش پرداخت شده را دارد. در صورت هرگونه مشکل اطلاعات سرور مرکزی مبنا میباشد.
  5. چنانچه محرز گردد که بازیکن از نرم افزارهای مخصوص استفاده کرده و یا با دیگر بازیکنان تبانی کرده، شرکت حق عدم پرداخت مبلغ جایزه را دارد.
  6. هر بازیکنی که در این طرح تشویقی شرکت می کند استفاده از نام کاربری خود را به منظور هرگونه هدف مرتبط با این طرح تشویقی ، پذیرفته و مجاز می داند.
  7. برگزار کننده حق درخواست مدارک از بازیکن را دارد. در صورت عدم ارسال امکان عدم پرداخت جایزه وجود دارد.
  8. شرایط و ضوابط عمومی برگزار کننده در این سری مسابقات اعمال میشود.
23879-am-footer-logo-mob-2-16928676779279.png

 21+

هشدار: شرکت در بازی خطر متحمل شدن ضررهای مادی را به همراه دارد. بازی در حالت غیر هوشیاری یا در حالت آشفتگی روحی مجاز نمی باشد.

© 2003-2023 VBET