• Home
23863-vbetlogo-1-17002138991016.svg
23859-862-telegram-16534617315264.png
23860-884-secondaryicon.gif
42045-eng10000000--16995380808355.png

START - November 13, 2023

END - December 1, 2023

PLACE‌ ‌A‌ ‌BET‌ ‌

TERMS AND CONDITIONS

HOW TO JOIN

SINGLE PARALLEL

MULTIPLE PARALLEL

PLACE

42225-rectangle-2-copy-4-16996115892952.png

at least a 2,000 AMD single bet with the odds of 1.3 or more.

COLLECT

42225-rectangle-2-copy-4-16996115892952.png

points in the amount of Total Net Wins of All Won Bets.

APPEAR

42225-rectangle-2-copy-4-16996115892952.png

in the Top 100

GET

42225-rectangle-2-copy-4-16996115892952.png

a share of the prize pool, in accordance with the position

PLACE

42269-rectangle-2-copy-4-16996115892952.png

at least 1,000 AMD multiple bet with the odds of 1.3 or more for each selection.

COLLECT

42270-rectangle-2-copy-4-16996115892952.png

points in the amount of Total Net Wins of All Won Bets.

APPEAR

00187242271-rectangle-2-copy-4-16996115892952.png

in the Top 100

GET

00187242272-rectangle-2-copy-4-16996115892952.png

a share of the prize pool, in accordance with the position

PRIZE POOL DISTRIBUTION

The 10,000,000 AMD prize pool will be distributed between 2 tournaments, each 5,000,000 AMD.

Distribution of 5,000,000 AMD prize pools of 2 tournaments

42082-2-16995977381357.png

Place

230,000 AMD

42093-1-16995977043805.png

Place

330,000 AMD

42091-3-16998588542423.png

Place

170,000 AMD

Place

Prize

4

135,000 AMD

5

120,000 AMD

6

115,000 AMD

7

110,000 AMD

8

105,000 AMD

9

100,000 AMD

10

95,000 AMD

11

92,500 AMD

12

90,000 AMD

13

87,500 AMD

14

85,000 AMD

15

82,500 AMD

16

80,000 AMD

17

77,500 AMD

18

75,000 AMD

19

72,500 AMD

20

70,000 AMD

21

67,500 AMD

22

65,000 AMD

23

64,000 AMD

24

63,000 AMD

25

62,000 AMD

26

61,000 AMD

27

60,000 AMD

28

59,000 AMD

29

58,000 AMD

30

57,000 AMD

31

56,000 AMD

32

55,000 AMD

33

54,000 AMD

34

53,000 AMD

35

52,000 AMD

36

51,000 AMD

37

50,000 AMD

38

49,000 AMD

39

48,000 AMD

40

47,000 AMD

41

46,000 AMD

42

45,000 AMD

43

44,000 AMD

44

43,000 AMD

45

42,000 AMD

46

41,000 AMD

47

40,000 AMD

48

39,000 AMD

49

38,000 AMD

50

37,000 AMD

51

36,000 AMD

52

35,000 AMD

53

34,500 AMD

54

34,000 AMD

55

33,500 AMD

56

33,000 AMD

57

32,500 AMD

58

32,000 AMD

59

31,500 AMD

60

31,000 AMD

61

30,500 AMD

62

30,000 AMD

63

29,500 AMD

64

29,000 AMD

65

28,500 AMD

66

28,000 AMD

67

27,500 AMD

68

27,000 AMD

69

26,500 AMD

70

26,000 AMD

71

25,500 AMD

72

25,000 AMD

73

24,500 AMD

74

24,000 AMD

75

23,500 AMD

76

23,000 AMD

77

22,500 AMD

78

22,000 AMD

79

21,500 AMD

80

21,000 AMD

81

20,500 AMD

82

20,000 AMD

83

19,500 AMD

84

19,000 AMD

85

18,500 AMD

86

18,000 AMD

87

17,500 AMD

88

17,000 AMD

89

16,500 AMD

90

16,000 AMD

91

15,500 AMD

92

15,000 AMD

93

12,500 AMD

94

12,500 AMD

95

10,000 AMD

96

10,000 AMD

97

7,500 AMD

98

7,500 AMD

99

5,000 AMD

100

5,000 AMD

JOIN NOW

MULTIPLE PARALLEL  - TOURNAMENT LEADERBOARD

Place ID Point
1 2732436 10,104,536.90
2 51600518 9,565,392.10
3 12824298 8,200,327.40
4 1841654 7,895,159.70
5 411451194 6,410,516.20
6 533369650 4,858,806.10
7 2326614 4,733,605.10
8 2052487 4,621,478.30
9 1806537585 4,588,659.50
10 1990774 4,318,485.10
11 170667942 4,232,227.50
12 11626527 4,211,611.60
13 11867173 3,930,285.40
14 1969598 3,886,695.40
15 1927703 3,555,462.30
16 15693273 3,524,638.10
17 1732863 3,124,120.80
18 20870645 3,067,342.50
19 1992190 3,021,813.10
20 11973492 2,692,377.70
21 2267341 2,613,610.30
22 1820101 2,589,191.50
23 226336662 2,281,623.40
24 228589493 2,252,620.80
25 216196153 2,240,408.60
26 90771804 2,151,678.50
27 1967389 2,141,638.30
28 94293913 2,045,711.60
29 1988631 2,032,190.50
30 16916012 2,027,414.30
31 2682616 2,022,171.60
32 2001563 2,013,997.40
33 1939909 1,926,050.00
34 1929637 1,894,711.10
35 2220297 1,859,214.60
36 2269683 1,799,577.80
37 2004867 1,793,781.70
38 91201478 1,785,969.10
39 1826834 1,764,193.90
40 2279566 1,736,312.30
41 65036273 1,709,226.20
42 140958803 1,697,958.50
43 102815885 1,661,570.80
44 437658867 1,602,788.10
45 2250243 1,599,572.20
46 2005355 1,593,317.00
47 2972629 1,546,419.60
48 319001354 1,405,509.80
49 2250354 1,398,724.00
50 76930126 1,379,912.80
51 368742659 1,368,258.80
52 199048821 1,355,578.30
53 178660099 1,340,032.10
54 22254078 1,339,205.90
55 35389118 1,333,126.90
56 893355454 1,273,637.90
57 64278537 1,258,203.00
58 1846374 1,246,111.10
59 2124788 1,219,997.10
60 1985360 1,217,135.90
61 2608423 1,202,217.90
62 2193366 1,191,670.60
63 2253141 1,186,784.30
64 498269194 1,173,606.50
65 85320567 1,164,681.70
66 2757966 1,130,341.30
67 3129835 1,124,575.80
68 1939225 1,115,250.00
69 1958264 1,086,184.40
70 90236129 1,074,625.00
71 1938818 1,058,413.80
72 279194448 1,034,842.40
73 2105013 1,022,800.00
74 1938645 1,022,112.80
75 2342526 1,018,910.50
76 92729872 1,015,452.30
77 2040129 1,003,048.60
78 93766623 996,883.80
79 74274031 996,538.40
80 1849566 993,434.30
81 2102092 991,200.40
82 2191008 967,365.00
83 2711750 930,968.30
84 1925372 930,641.20
85 2184835 917,636.90
86 34334126 906,168.50
87 1940152 900,854.40
88 69147623 882,318.60
89 63064964 878,858.20
90 1822056 854,132.70
91 139739208 847,883.90
92 1963032 841,434.80
93 2051086 827,037.80
94 1932738 813,500.50
95 2461733 811,129.20
96 1853640 803,116.60
97 103046851 799,929.10
98 1244909272 798,775.10
99 96067710 785,043.50
100 2122423 767,946.00
101 2272550 766,821.50
102 470744190 764,008.60
103 589206473 753,240.90
104 2243546 750,320.00
105 1937846 747,548.50
106 34124949 745,194.10
107 2803220 736,373.50
108 181563103 731,705.50
109 2886881 730,779.40
110 59108436 729,797.40
111 102902462 728,277.60
112 1967761 726,121.70
113 376246187 711,366.80
114 2208919 708,704.00
115 1825307 698,073.30
116 229979101 694,349.90
117 2707891 693,284.90
118 1991165 692,450.20
119 27156469 681,947.00
120 15300058 681,575.10
121 501229245 676,530.00
122 1921561 665,242.00
123 2169378 662,934.60
124 33935928 659,034.00
125 2181494 654,412.50
126 1838702 653,375.80
127 1941486 652,192.30
128 2168360 644,434.70
129 1944151 635,339.10
130 2226580 634,373.80
131 2314369 631,307.50
132 2433335 626,106.20
133 2219987 625,722.20
134 1952568 621,488.70
135 14483875 619,674.80
136 85478510 612,064.50
137 2135550 610,576.50
138 2991824 608,034.50
139 2102826 605,082.10
140 88692029 602,941.20
141 152867162 597,920.00
142 1944061 596,111.00
143 1988494 591,842.50
144 1931851 591,295.30
145 2260585 591,072.70
146 2255708 581,606.00
147 26327747 577,154.90
148 2047906 569,494.20
149 1076928328 568,868.50
150 32012750 560,949.60
151 301945635 553,611.10
152 2055093 553,090.00
153 106191602 552,211.90
154 94100532 544,192.70
155 2287646 542,005.30
156 1966707 537,065.40
157 327323608 533,742.80
158 11602958 533,247.90
159 2049487 529,782.20
160 95943725 523,988.80
161 76173226 520,857.00
162 108579491 511,391.50
163 142681839 510,854.80
164 12840496 510,034.70
165 2233967 509,445.50
166 15069283 509,205.90
167 422673042 508,315.20
168 727890960 507,558.10
169 2252654 506,263.60
170 2136451 503,808.50
171 551374568 503,529.60
172 19294704 502,820.00
173 2265757 501,952.50
174 748360329 500,095.00
175 29365135 499,806.70
176 1831282 499,216.00
177 2113452 496,005.00
178 1005132703 495,075.80
179 2103533 494,661.80
180 1734552 491,766.00
181 203065899 485,274.30
182 124410600 483,540.30
183 2172543 483,101.00
184 2783947 481,195.80
185 117417296 478,711.10
186 98813438 478,485.00
187 106463037 477,410.60
188 14072468 474,530.30
189 27861073 473,344.50
190 84476760 472,168.10
191 1912372 469,391.30
192 2054953 466,278.30
193 2042595 465,220.10
194 89389218 465,167.10
195 57715087 462,094.90
196 413618243 460,696.60
197 80496649 455,386.30
198 1951063 455,361.20
199 2175171 454,137.10
200 2371252 452,577.10
201 1792645 451,395.80
202 2956185 450,540.30
203 2163728 444,951.70
204 1984266 443,670.60
205 1974338 443,377.80
206 117986211 441,270.20
207 118706023 439,447.60
208 58010495 439,235.30
209 1973403 437,890.40
210 104983032 437,498.70
211 2667027 436,455.70
212 15288615 435,807.20
213 2111514 435,109.40
214 405131705 429,184.70
215 351488649 427,348.80
216 1927502 425,766.40
217 14102271 425,181.30
218 1922657 424,826.20
219 1846487 421,811.10
220 1932332 421,579.50
221 2174247 420,313.80
222 2065482 418,857.40
223 1967310 416,748.50
224 2067782 413,018.90
225 108766297 410,846.50
226 2511582 410,420.00
227 17933643 409,077.00
228 93524537 408,720.80
229 873077178 405,481.50
230 1978001 405,112.50
231 2262268 404,652.50
232 3114853 404,000.00
233 13200176 398,865.20
234 1918134 397,112.70
235 2830864 396,632.30
236 92221918 392,958.60
237 2263670 391,571.40
238 592232124 389,806.60
239 87790498 389,402.70
240 13737665 388,785.40
241 131663143 386,949.00
242 65379028 385,240.50
243 2306857 384,577.80
244 318407331 383,545.20
245 98748105 380,118.60
246 81619337 378,066.50
247 2162185 376,510.10
248 2089349 376,078.00
249 1844208 375,813.70
250 11930433 375,570.30
251 12904167 375,353.50
252 2158989 372,602.00
253 2170270 368,728.90
254 1946177 368,124.30
255 2164002 364,868.90
256 2201034 363,450.50
257 317700365 362,860.00
258 11549024 361,942.20
259 2176479 361,574.50
260 2829951 361,489.70
261 263359648 361,319.60
262 15686572 359,562.40
263 2282031 359,129.00
264 1927931 358,546.60
265 29041947 357,008.60
266 1732445 354,464.10
267 2408052 353,216.00
268 2528498 351,498.90
269 76464843 351,478.20
270 2017700 349,625.10
271 291678094 348,992.80
272 1849202 347,500.40
273 19959870 347,132.60
274 14111471 345,551.80
275 84905826 345,119.60
276 99555320 340,776.00
277 417474081 339,634.50
278 346085945 337,862.80
279 644017228 336,289.90
280 99996000 335,703.10
281 2308083 334,675.00
282 1965657 334,463.90
283 2015014 333,628.80
284 1922258 331,064.70
285 891540678 331,013.40
286 118484907 330,558.80
287 779844805 329,856.00
288 13344245 327,997.60
289 2125049 327,558.80
290 2147222 325,944.90
291 2380175 324,261.00
292 1638767556 324,195.50
293 1837531 318,787.10
294 17833516 318,518.50
295 2573853 318,168.40
296 1014104227 317,619.40
297 2850681 317,096.30
298 2117916 316,286.30
299 2133207 311,579.50
300 1974466 310,956.00
301 2017776 310,105.60
302 295190103 307,010.70
303 2966607 305,088.20
304 369518468 304,926.20
305 1925563 304,137.00
306 19662237 303,813.50
307 2358844 302,918.40
308 801867338 299,969.20
309 1845749 299,769.60
310 1990759 299,583.20
311 1265859709 298,582.40
312 1848583 297,367.00
313 1979570 296,512.20
314 73349235 296,025.30
315 1846348 295,444.70
316 16984745 293,348.00
317 2111168 293,204.00
318 2834250 293,177.20
319 2085837 292,973.40
320 1934944 292,528.00
321 1925366 292,455.10
322 1968965 291,832.00
323 95494715 291,275.20
324 1967425 290,836.20
325 223489583 290,580.70
326 392320557 290,239.50
327 212323225 290,163.50
328 2132806 289,672.60
329 2148780 289,350.30
330 379200674 288,641.20
331 399862937 288,269.00
332 244498335 288,228.70
333 78475748 287,820.80
334 238546837 287,408.50
335 11648260 285,538.40
336 1928836 285,519.00
337 285454116 285,475.80
338 93861212 285,000.00
339 1920336 283,297.10
340 1986410 282,640.80
341 1904855 281,579.50
342 56298581 281,471.20
343 341970215 280,969.90
344 2241470 280,798.40
345 958149769 279,858.60
346 2054719 279,684.50
347 2607711 278,728.20
348 191292925 278,053.80
349 57967844 277,638.20
350 2146382 276,821.90
351 2408895 276,622.10
352 34818121 273,379.30
353 2068341 272,725.20
354 19757537 272,285.30
355 16693876 270,288.30
356 2157060 270,286.80
357 168488733 269,947.60
358 2634127 269,725.70
359 2025639 269,544.20
360 1954882 268,516.20
361 2777391 268,212.70
362 2832305 266,962.60
363 2064393 266,897.50
364 353695502 266,872.50
365 214653603 265,878.30
366 2198284 264,382.90
367 2296932 264,341.60
368 2270062 262,488.90
369 82385132 262,449.40
370 11679516 261,586.10
371 91888006 260,206.10
372 1904807 258,702.70
373 1706383015 258,549.30
374 13195380 257,313.40
375 15587152 256,244.00
376 85235922 256,216.90
377 2167923 255,543.80
378 212723179 255,419.10
379 2236140 254,732.50
380 1140326814 254,498.00
381 12220489 254,410.60
382 91990648 253,205.10
383 424754749 249,749.60
384 30348387 249,448.10
385 1937784 249,158.20
386 86750509 248,599.20
387 1944253 245,110.40
388 3081545 244,560.20
389 1486545139 244,053.50
390 64859125 243,340.00
391 2130713 242,604.90
392 211619183 241,625.30
393 256973677 239,866.50
394 21286124 239,604.00
395 33358659 239,247.60
396 2443648 238,038.30
397 735733488 237,944.80
398 2675220 237,844.50
399 2657507 236,727.60
400 1988711 235,776.40
401 1907373 235,724.00
402 332483656 235,446.70
403 412033085 234,711.30
404 2283223 233,219.90
405 1916237 232,669.70
406 648789480 231,412.70
407 141419747 230,974.10
408 91287038 230,331.20
409 1998146 230,180.80
410 2181178 230,146.10
411 2142099 229,384.10
412 52263248 229,171.70
413 97568292 229,109.10
414 903139685 228,329.40
415 203152087 228,220.00
416 75369354 227,925.00
417 142796212 227,607.70
418 1920287 227,172.40
419 2191993 227,048.50
420 2162811 227,020.50
421 11545460 226,862.10
422 105283117 226,625.00
423 32985924 225,738.00
424 34056936 225,551.80
425 107276674 224,671.20
426 2972483 224,598.80
427 31174060 224,485.00
428 2176873 224,300.00
429 17394758 222,288.00
430 2041358 221,649.60
431 51209346 221,214.90
432 13653040 221,187.80
433 2017015 221,153.00
434 2416716 220,601.90
435 87855128 220,500.00
436 95109947 218,811.70
437 972908205 218,645.60
438 2177983 217,776.50
439 64129808 217,412.40
440 3095827 217,240.00
441 12848294 216,919.80
442 93978439 216,094.50
443 60282187 215,074.40
444 1983635 214,990.80
445 469045918 214,754.30
446 1737330 214,107.10
447 13238254 212,818.80
448 2261224 212,357.90
449 512112864 211,750.80
450 1974002 210,168.80
451 1959524 210,162.50
452 1955676 209,674.10
453 2622619 209,553.20
454 1741645 209,423.40
455 1980520 208,914.80
456 40081915 208,500.00
457 2422244 208,228.20
458 56205565 208,210.60
459 1941973 208,197.30
460 2270616 207,811.40
461 2167957 207,226.70
462 92389946 206,829.80
463 80548997 205,450.90
464 2046019 205,212.00
465 1844294006 204,939.00
466 214308657 204,580.90
467 1969518 204,557.00
468 11585633 204,231.40
469 3040460 203,669.50
470 1963134 203,344.00
471 283298316 201,911.80
472 103492207 201,653.40
473 2085997 200,311.20
474 13782290 200,033.00
475 1943262 199,918.90
476 2370215 199,676.50
477 95098777 199,388.10
478 423952511 198,325.20
479 203577514 197,332.30
480 204121822 197,257.30
481 2256116 196,178.40
482 2081486 195,993.20
483 2812162 195,980.60
484 2270220 195,725.20
485 2724783 194,871.90
486 91999771 194,583.60
487 93440349 194,390.90
488 246501385 194,162.20
489 2004052078 193,662.60
490 1909239 191,708.30
491 244670298 191,232.00
492 22142825 190,847.70
493 2010962 190,003.10
494 241914685 188,606.30
495 21666063 188,508.00
496 52035494 187,938.40
497 404579560 187,723.90
498 1213444018 187,444.70
499 1935131 187,060.80
500 1925077 185,756.60
501 1922689 185,147.60
502 121769497 185,104.60
503 2221409 184,360.90
504 2066964 183,672.30
505 1834716 183,479.20
506 1974813 183,332.20
507 35226925 183,264.90
508 2002374 182,789.40
509 1926184 182,761.50
510 65354841 182,347.70
511 1738208 181,360.10
512 1735845 181,074.30
513 1743489 180,042.90
514 1733464 179,841.40
515 215424226 179,557.10
516 160769304 179,243.80
517 288789048 178,875.30
518 12081554 178,726.00
519 2203082 178,100.00
520 94648461 176,871.40
521 12519286 176,440.40
522 1904903 176,416.40
523 2144199 175,553.70
524 2642774 175,411.40
525 14889936 175,296.60
526 1821606 175,174.80
527 1970445 175,067.20
528 2188118 174,846.50
529 258593095 174,726.80
530 76871610 173,885.80
531 1852206 173,686.30
532 2124113 173,048.30
533 213816610 171,831.30
534 1852460 171,669.50
535 2045436 171,425.90
536 1909591 171,407.10
537 2242508 171,351.80
538 242620943 171,060.80
539 1378556397 170,510.00
540 141498629 170,249.10
541 109346412 170,041.70
542 1927118 169,680.60
543 1820166 169,632.80
544 1987540 169,374.80
545 2490976 169,313.00
546 2215776 167,983.10
547 211118747 167,243.40
548 2101912 166,954.50
549 2422391 166,835.80
550 571002366 166,619.10
551 11957225 166,145.50
552 12903627 166,066.60
553 119380970 165,924.00
554 3104932 165,737.50
555 2398925 165,512.70
556 158744207 165,264.90
557 64677026 164,734.40
558 2557384 164,609.00
559 1981871 164,525.80
560 2149204 163,866.00
561 3074565 163,707.30
562 66226307 161,588.00
563 2093939 161,115.50
564 12304455 160,769.60
565 2461296 160,748.10
566 97016403 160,202.00
567 34343388 160,120.00
568 2184253 159,781.50
569 89752371 159,691.30
570 2008162 159,584.40
571 2434473 159,351.20
572 233076964 159,087.60
573 1905849 158,785.00
574 51189143 158,604.10
575 1958139552 158,513.90
576 12183135 158,038.20
577 153814080 158,034.90
578 67808045 158,018.00
579 434841811 157,488.50
580 1989678 157,397.60
581 74026371 157,071.00
582 1477323432 156,995.60
583 28391128 156,969.80
584 1595519021 156,593.90
585 654412587 156,556.50
586 64856544 156,165.00
587 202093541 155,871.30
588 1905906 155,479.90
589 85772021 155,420.40
590 336261618 155,243.60
591 373251450 154,973.00
592 2572072 153,826.00
593 14982163 153,700.00
594 1919912 153,551.80
595 1961120 153,243.50
596 265158171 153,080.00
597 2196235 152,265.10
598 2794661 151,999.70
599 84364265 151,511.90
600 2219627 151,298.40
601 202015352 150,686.50
602 823868290 150,684.90
603 202513759 150,389.90
604 2420868 150,160.30
605 33467566 149,918.90
606 12500284 149,686.50
607 967096382 149,141.20
608 1910785 148,947.50
609 1843009 148,385.00
610 1356798139 148,302.00
611 1961329 148,274.90
612 82587598 148,163.20
613 11907879 148,044.20
614 2000400 147,533.00
615 1924363 147,169.60
616 378030074 146,805.80
617 560643372 146,703.80
618 1977815 145,475.90
619 16729360 145,446.40
620 1962133 145,402.60
621 223330472 145,370.00
622 13225940 144,914.00
623 2087258 144,840.00
624 2066833 144,783.90
625 670425394 144,362.80
626 30540576 144,283.20
627 3128108 144,032.00
628 750751573 143,639.60
629 1976171 142,745.60
630 1738328 142,548.60
631 335809736 141,846.30
632 2266543 141,729.70
633 1927476 141,708.30
634 2108336 141,376.60
635 968810673 140,348.60
636 1922602 140,315.90
637 1939551 139,569.80
638 1847372 139,437.90
639 189349792 139,183.30
640 2949422 138,846.30
641 1991560 138,291.30
642 152279545 138,035.30
643 3177237 137,908.40
644 85616578 137,632.90
645 94867978 137,309.20
646 1160241890 136,656.40
647 2301940 136,653.80
648 33976631 136,509.70
649 1959033 136,448.20
650 58650509 136,348.90
651 2353917 136,341.50
652 27104170 135,456.20
653 30815759 135,366.90
654 2017975 135,294.80
655 175955884 135,276.80
656 410041372 134,354.60
657 163177328 133,900.00
658 1971903 133,838.20
659 568127478 133,183.60
660 2931967 133,154.40
661 1833693 133,096.80
662 423280416 132,927.20
663 1962195 132,551.40
664 149865164 132,363.70
665 2150964 131,226.60
666 13478544 130,921.00
667 27476680 130,888.00
668 2924116 130,504.20
669 1974387 129,909.40
670 296828777 129,860.60
671 1947060 129,623.50
672 83181979 129,264.10
673 205799594 129,172.00
674 229003769 129,146.60
675 98751792 128,725.30
676 1741162 128,556.80
677 27482353 128,525.80
678 2307302 128,450.90
679 472972843 128,031.80
680 2230234 127,908.20
681 1966282 127,846.40
682 2393219 127,460.70
683 14187766 127,399.30
684 2110407 127,313.70
685 1003855871 126,904.50
686 21912757 126,889.50
687 2440804 126,869.10
688 1934351 126,731.30
689 12862986 126,333.30
690 1831245 126,316.10
691 2411599 126,233.20
692 75695231 126,000.00
693 38010682 125,959.90
694 14874819 125,950.00
695 418527137 125,398.60
696 308227222 124,839.90
697 29319848 124,426.80
698 302313785 123,677.70
699 1986810 123,503.30
700 1922812 123,200.00
701 109205801 123,115.50
702 435138675 122,917.40
703 2647000 122,915.00
704 14983290 122,794.70
705 741482004 122,735.60
706 13230975 122,431.00
707 52757457 122,426.20
708 73173014 122,352.00
709 26618906 122,335.20
710 1960042 122,325.30
711 104932672 122,168.60
712 2485823 122,076.40
713 1983878 121,961.50
714 142021277 121,528.40
715 93074216 121,468.50
716 1961289 121,293.40
717 12278497 120,131.60
718 2780890 119,567.50
719 3169848 119,516.60
720 2212594 119,451.20
721 1822005 119,274.50
722 2120765 119,123.60
723 433540029 118,887.00
724 265779956 118,545.30
725 707970118 118,368.20
726 63703238 118,338.00
727 2151716 118,287.50
728 2281605 118,010.60
729 2252021 117,885.50
730 2189263 117,528.00
731 1840036 117,504.70
732 78650732 117,329.10
733 2440807 117,032.90
734 128745104 116,744.70
735 895299329 116,543.90
736 231913490 115,935.20
737 12656424 115,781.30
738 148509991 115,723.50
739 1956800 115,669.30
740 16846357 115,594.80
741 93528856 115,592.40
742 2059241 115,362.30
743 88331171 115,066.20
744 1793005 115,009.70
745 96394137 115,000.90
746 2925303 114,863.70
747 2227745 114,863.10
748 97911494 114,651.90
749 92101821 114,646.90
750 1920656 114,593.80
751 260915038 114,237.70
752 2052303 114,195.50
753 12458233 114,165.90
754 2485059 114,058.20
755 2549181 113,946.00
756 2129069 113,835.40
757 21933981 113,613.90
758 2317644 113,526.60
759 101641485 113,499.80
760 1825978109 113,440.90
761 103667186 112,667.70
762 20497330 112,483.30
763 249239520 112,439.40
764 93341820 112,190.90
765 2414738 112,028.70
766 245324824 111,869.90
767 2186907 111,811.20
768 93702706 111,645.60
769 1986500 111,624.60
770 2120664 111,512.40
771 15814838 111,430.20
772 88727769 111,263.60
773 2085503 111,168.70
774 589118844 110,628.00
775 2103537 110,616.00
776 627954038 110,508.90
777 3054673 110,087.00
778 13434014 109,569.40
779 2280880 109,325.60
780 50608676 109,260.00
781 2169676 109,226.30
782 1985006 109,025.70
783 3090207 108,954.00
784 21426964 108,761.30
785 2620992 108,499.90
786 1924932 108,452.60
787 2010863 108,330.00
788 2188425 108,221.40
789 1937538 108,132.20
790 2092155 107,718.50
791 2003244 107,558.80
792 222659024 107,083.00
793 1913911 106,921.60
794 1926058 106,916.10
795 421031737 106,713.70
796 532622244 106,689.00
797 1946115 106,405.60
798 143923464 106,086.30
799 1837121 106,044.10
800 105496395 106,028.60
801 88064901 105,519.30
802 2520815 105,430.20
803 1967367 105,393.80
804 1482807712 105,324.70
805 483164527 104,560.40
806 121088550 104,275.00
807 508354957 104,141.40
808 30592506 104,137.20
809 163447186 104,005.70
810 186223958 103,928.00
811 15776808 103,508.70
812 90603938 102,971.60
813 133572221 102,885.30
814 26692401 102,740.60
815 2160878 102,648.40
816 12390465 102,228.60
817 2170231 102,084.10
818 2240042 101,913.30
819 2279239 101,832.60
820 2206245 101,692.80
821 11797371 101,659.50
822 2377303 101,615.70
823 114248879 101,407.20
824 2461216 101,400.20
825 140863671 101,355.40
826 18023886 101,065.40
827 317334201 101,013.20
828 2247074 100,866.90
829 2835281 100,519.40
830 185466721 100,400.00
831 1095493951 100,279.60
832 2233323 100,000.10
833 446690896 99,967.30
834 390020466 99,718.90
835 3172770 99,616.70
836 32722420 99,535.60
837 1987934 99,502.30
838 542641365 99,076.60
839 133565087 98,911.00
840 2048557 98,897.50
841 84928689 98,801.50
842 2012168 98,463.40
843 2459405 98,401.70
844 2094052 98,341.80
845 2353463 98,310.40
846 203091317 98,223.60
847 2100854 98,118.00
848 2007466 98,054.50
849 1909469 97,879.90
850 1821213 97,668.10
851 291362870 97,460.60
852 83094224 97,299.80
853 95937007 96,932.80
854 245961005 96,744.60
855 2092027 96,735.40
856 1030145761 96,336.60
857 3075501 96,334.80
858 53420107 96,088.00
859 1934340958 95,855.60
860 2608406 95,583.00
861 50787609 95,101.40
862 2252686 95,051.90
863 407477917 95,038.80
864 1436714684 95,034.30
865 1990091 94,957.00
866 2144029 94,806.80
867 1848097 94,259.60
868 382932029 94,204.50
869 2915800 94,170.00
870 2209376 94,136.00
871 142648573 94,091.80
872 1841462 94,011.30
873 100339796 93,930.30
874 2930218 93,742.00
875 1907466 92,690.60
876 105605209 92,664.90
877 2046335 92,554.30
878 114006752 92,505.50
879 2153473 92,272.60
880 1844651 92,206.30
881 12954223 92,092.00
882 81446513 91,920.20
883 344979819 91,914.80
884 109455985 91,880.00
885 1912099 91,496.20
886 78173422 91,446.70
887 348005989 91,426.00
888 1750136438 91,370.10
889 1972810 91,279.00
890 3010500 91,179.00
891 2152837 90,577.90
892 275625014 90,530.60
893 131961478 90,359.00
894 1658209302 90,317.80
895 1925467 90,266.20
896 1915334 89,925.30
897 491461472 89,869.10
898 122972148 89,572.50
899 359165122 89,303.00
900 806834885 89,300.00
901 2177920 89,297.30
902 2837615 89,293.30
903 82846596 89,216.70
904 550583480 88,552.70
905 1854186 87,850.00
906 103243670 87,829.50
907 193463590 87,768.90
908 13076047 87,537.90
909 2309839 87,515.60
910 1917651 87,483.50
911 14951435 87,450.00
912 55362306 87,450.00
913 408417363 87,280.90
914 1919319 87,222.90
915 245243170 87,203.00
916 21699580 87,083.60
917 2180419 86,879.90
918 808160562 86,562.60
919 250937590 86,546.50
920 90002373 86,250.00
921 2292291 86,031.50
922 3138269 86,020.40
923 79051743 86,011.60
924 1638858155 85,996.10
925 2777602 85,914.00
926 1925840054 85,540.80
927 1926995 85,413.40
928 56401417 85,387.50
929 258105410 85,375.30
930 80165309 85,336.50
931 113037863 85,280.90
932 701605108 85,280.00
933 11623397 85,211.50
934 97006626 85,140.10
935 1713075590 85,100.20
936 432977048 85,057.80
937 1905769 84,557.00
938 102021842 84,410.60
939 307541534 84,130.00
940 15291691 83,826.40
941 2204570 83,821.20
942 52692970 83,594.90
943 2448092 83,592.40
944 2208375 83,544.20
945 1950565 83,444.30
946 3088801 83,440.50
947 2208647 83,400.00
948 1960124 83,394.10
949 15330888 83,265.00
950 2069062 83,091.30
951 1967281 82,508.30
952 98560912 82,484.30
953 12011094 82,481.50
954 2711959 82,434.20
955 3044785 82,240.70
956 72669990 82,154.30
957 1328970136 81,955.60
958 2732576 81,904.30
959 2184999 81,887.60
960 93759571 81,809.90
961 1936407 81,800.00
962 2066953 81,660.30
963 285406191 81,549.00
964 2161941 81,046.30
965 1050512376 81,026.00
966 95775388 81,008.00
967 1851932 80,706.40
968 119733035 80,460.00
969 224577197 80,352.00
970 1814096579 80,298.20
971 199690808 80,215.70
972 2237952 80,166.20
973 2114913 80,070.40
974 78486089 80,034.10
975 2008495 79,871.80
976 2201896 79,823.40
977 2202037 79,785.00
978 35774273 79,681.00
979 325724063 79,645.80
980 2088033 79,493.70
981 1961514 79,366.60
982 2093737 79,360.70
983 1594972629 79,241.80
984 73503361 79,131.60
985 212654886 79,099.60
986 2954700 78,994.20
987 142937318 78,891.90
988 2057658 78,358.70
989 2009590 78,173.30
990 1836084 78,075.80
991 435549044 77,868.20
992 1967126 77,855.70
993 13615239 77,855.20
994 13150549 77,832.60
